SmartESS ustawienia – mapowanie z falownikiem
SmartESS vs falownik – jak działają ustawienia
SmartESS używa częściowo ustawień opartych na SOC, podczas gdy falownik działa głównie na napięciach – dlatego nie wszystkie opcje mają odpowiednik.
🔋 USTAWIENIA BATERII
| SmartESS | Falownik | Opis |
|---|---|---|
| SOC recovery value of battery discharge in mains mode | ❌ brak bezpośredniego | Powrót SOC – SmartESS (falownik pracuje na napięciach, nie SOC) |
| Low DC Protection SOC In Grid Mode | ❌ brak | Ochrona SOC – tylko w aplikacji |
| Off grid mode battery discharge SOC protection value | ❌ brak | SOC dla off-grid – brak w falowniku |
| Battery Type | P05 | Typ baterii (USE dla LiFePO4) |
| High DC Protection Voltage | ❌ brak (BMS / ochrona) | Górne zabezpieczenie napięcia |
| Bulk Charging Voltage (C.V Voltage) | P26 | Napięcie ładowania (Bulk) |
| Floating Charging Voltage | P27 | Napięcie podtrzymania (Float) |
| Recovery Voltage Back To Mains Mode | P13 | Powrót na baterię |
| Low DC Protection Voltage In Mains Mode | P12 | Przejście na sieć |
| Low DC Protection Voltage In Off-Grid Mode | ❌ brak osobno | Falownik używa wspólnego progu |
| Time from C.V to Floating Charge | ❌ brak | Czas przejścia Bulk → Float |
| Charger Source Priority | P16 | Źródło ładowania |
| Max.Charging Current | P02 | Max prąd ładowania |
| Max.AC.Charging Current | P11 | Max prąd z sieci |
| EQ Charging Voltage | ❌ brak sensu dla LiFePO4 | Equalizacja |
| EQ Charging Time | ❌ brak | Czas equalizacji |
| EQ Timeout Exit time | ❌ brak | Timeout EQ |
| EQ Interval Time | ❌ brak | Interwał EQ |
⚡ PODSTAWOWE USTAWIENIA
| SmartESS | Falownik | Opis |
|---|---|---|
| Output Mode | ❌ brak 1:1 | Tryb wyjścia (częściowo powiązany z P01) |
| Output priority | P01 | Priorytet zasilania (SBU / UTI / SUB) |
| Input Voltage Range | P03 | Zakres napięcia wejściowego |
| Output Voltage | P07 | Napięcie wyjściowe |
| Output Frequency | P08 | Częstotliwość |
⚙️ USTAWIENIA SYSTEMU
| SmartESS | Falownik | Opis |
|---|---|---|
| Buzzer Mode | P09 | Dźwięk |
| Beeps While Primary Source Is Interrupted | P09 | Alarm dźwiękowy |
| Backlight Control | P20 | Podświetlenie |
| Auto Return To Default Display Screen | ❌ brak | Auto powrót ekranu |
| Power Saving Mode | P22 | Tryb oszczędzania |
| Auto Restart When Overload Occurs | P23 | Restart przy przeciążeniu |
| Auto Restart When Over Temperature Occurs | P24 | Restart przy temperaturze |
| Overload Bypass | ❌ brak | Obejście przeciążenia |
| Battery EQ Mode | ❌ brak / NIE używać | Equalizacja |
| Boot method | ❌ brak | Tryb startu |
| Auto AC Output | ❌ brak | Automatyczne wyjście |
| Forced EQ Charging | ❌ brak | Wymuszenie EQ |
| Exit Fault Mode | ❌ brak | Wyjście z błędu |
| Clear Record | ❌ brak | Reset historii |
| Output control | ❌ brak | Sterowanie wyjściem |
| Reset User Settings | ❌ brak | Reset ustawień |
⚠️ Dlaczego wiele opcji nie ma odpowiednika?
SmartESS:
- działa częściowo na SOC (procentach)
- ma funkcje „uniwersalne” pod różne falowniki
Twój falownik:
- działa głównie na napięciach (V)
- ma bardziej „surowe” ustawienia
👉 dlatego nie wszystko da się odwzorować 1:1
