Błędy falownika EaSun / Anenji – lista i rozwiązania
Na tej stronie znajdziesz kody błędów falowników EaSun i Anenji oraz ich znaczenie i rozwiązania.
Opisuję najczęstsze błędy, które pojawiają się w instalacjach off-grid, oraz jak je szybko rozwiązać.
Jak czytać tabelę
- 🔴 Czerwony – błąd krytyczny (Fault), miga czerwona dioda
👉 falownik przerywa pracę lub się wyłącza - 🟡 Żółty – ostrzeżenie (Warning), w aplikacji
👉 falownik działa dalej, ale coś jest nie tak
🔧 Kody błędów i ostrzeżeń – EaSun / Anenji
| Kod | Typ | Nazwa (instrukcja) | Co oznacza | Co zrobić |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 🔴 Błąd | Over temperature (inverter) | Przegrzanie falownika | Sprawdź wentylację |
| 02 | 🔴 Błąd | Over temperature (DCDC) | Przegrzanie ładowarki | Sprawdź temperaturę |
| 03 | 🔴 Błąd | Battery voltage too high | Za wysokie napięcie baterii | Sprawdź ustawienia / BMS |
| 04 | 🔴 Błąd | Over temperature (PV) | Przegrzanie sekcji PV | Sprawdź instalację PV |
| 05 | 🔴 Błąd | Output short circuit | Zwarcie | Sprawdź instalację |
| 06 | 🔴 Błąd | Output voltage too high | Za wysokie napięcie wyjściowe | Sprawdź ustawienia |
| 07 | 🔴 Błąd | Overload | Przeciążenie | Odłącz część urządzeń |
| 08 | 🔴 Błąd | Bus voltage too high | Za wysokie napięcie wewnętrzne | Możliwy serwis |
| 09 | 🔴 Błąd | Bus soft start failed | Problem startu | Restart / serwis |
| 10 | 🔴 Błąd | PV over current | Za duży prąd z PV | Sprawdź panele |
| 11 | 🔴 Błąd | PV over voltage | Za wysokie napięcie PV | Za dużo paneli w szeregu |
| 12 | 🔴 Błąd | DCDC over current | Przeciążenie ładowania | Sprawdź ustawienia |
| 13 | 🔴 Błąd | Over current / surge | Skok prądu | Sprawdź obciążenie |
| 14 | 🔴 Błąd | Bus voltage too low | Za niskie napięcie wewnętrzne | Możliwy serwis |
| 15 | 🔴 Błąd | Inverter failed | Błąd falownika | Serwis |
| 18 | 🔴 Błąd | Current offset high | Błąd pomiaru | Serwis |
| 19 | 🔴 Błąd | Inverter current offset | Błąd pomiaru | Serwis |
| 20 | 🔴 Błąd | DC/DC offset | Błąd pomiaru | Serwis |
| 21 | 🔴 Błąd | PV current offset | Błąd pomiaru | Serwis |
| 22 | 🔴 Błąd | Output voltage too low | Za niskie napięcie | Sprawdź obciążenie |
| 23 | 🔴 Błąd | Negative power | Problem pracy falownika | Serwis |
🟡 Ostrzeżenia (Warning)
| Kod | Typ | Nazwa | Co oznacza | Co zrobić |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 🟡 Warning | Temperature high | Wysoka temperatura | Sprawdź chłodzenie |
| 03 | 🟡 Warning | Mains undervoltage | Niskie napięcie z sieci lub jego brak | Podać napięcie z sieci lub zignorować |
| 04 | 🟡 Warning | Low battery | Niska bateria | Normalne / doładuj |
| 07 | 🟡 Warning | Overload | Zbliża się przeciążenie | Zmniejsz obciążenie |
| 10 | 🟡 Warning | Power derating | Ograniczenie mocy | Normalne |
| 14 | 🟡 Warning | Fan blocked | Wentylator nie działa | Sprawdź wentylator |
| 15 | 🟡 Warning | PV energy low | Mało PV | Normalne |
| 19 | 🟡 Warning | BMS communication fail | Brak komunikacji | Sprawdź kabel RS485 |
| — | 🟡 Warning | Battery not connected | Brak baterii | Sprawdź podłączenie |
Najczęstsze błędy EaSun / Anenji
Najczęściej spotykane problemy:
– błąd 04 (przegrzanie PV),
– błąd 07 (przeciążenie),
– błąd 11 (za wysokie napięcie PV),
– warning low battery.
